단가표

  • 마감재

    좌우로 스크롤 하시면
    내용이 보입니다.

    품   목 규격 단위 단가
    일반석고 9.5T 900*1800  EA  3,550
    9.5T 900*2400  EA  4,800
    12.5T 900*1800  EA  4,800
    12.5T 900*2400  EA  6,450
    방균석고 9.5T 900*1800  EA  3,900
    9.5T 900*2400  EA  5,440
    12.5T 900*1800  EA  5,500
    12.5T 900*2400  EA  7,350
    방수석고 9.5T 900*1800  EA  5,800
    9.5T 900*2400  EA  8,000
    12.5T 900*1800  EA  8,250
    12.5T 900*2400  EA  11,600
    방화방수 12.5T 900*1800  EA  10,900
    15T 900*1800  EA  13,200
    19T 900*1800  EA  16,500
    차음석고 12.5T 900*1800  EA  5,700
    석고본드 25kg /포  EA  11,000
    방화석고 12.5T 900*1800  EA  6,170
    15T 900*1800  EA  7,800
    19T 900*1800  EA  11,000
    25T 600*1800  EA  10,300
         
    집,석고텍스 9.5T 300*600 18장/박스  BOX  15,850
    마이텍스 12T 300*600 18장/박스  BOX  23,800
    MT440 9T 300*600 24장/박스  BOX  32,500
    12T 300*600 18장/박스  BOX  24,200
    MT400 15T 603*603 10장/박스  BOX  28,000
    MT420(T&H) 15T 300*1210 10장/박스  BOX  37,300
  • 목재

    좌우로 스크롤 하시면
    내용이 보입니다.

    품   목 규격 단위 단가
    그라스울 (프리보드 28장기준) 24k 450*1000 ROL 40,500
    그라스울(크나우프 24장기준) 24k 450*1000 ROL 37,500
    아이소핑크 30T 900*1800 5,400
    아이소핑크 50T 900*1800 9,000
    아이소핑크 100T 900*1800 18,000
     소송건조 다루끼(12자,B급)   30*30*3600(12EA)   단  17,800
     소송건조 다루끼(10자,B급)   30*30*3000(20EA)   단  25,000
     소송건조 다루끼(9자,B급)   30*30*2700(20EA)   단  23,500
     소송건조 다루끼(8자,B급)   30*30*2400(20EA)   단  20,000
     합판(인도네시아)   2.7T 1200*2400   EA    5,800
     합판(인도네시아)   4.6T 1200*2400   EA    7,300
     합판(인도네시아)   8.5T 1200*2400   EA  11,800
     합판(인도네시아)   11.5T 1200*2400   EA  16,000
     합판(베트남)   8.5T 1200*2400   EA  11,300
     합판(베트남)   11.5T 1200*2400   EA  13,000
     합판(베트남)   11.5T 900*1800   EA    8,000
     합판(국산)   12T 1200*2400   EA  27,000
     합판(국산)   15T 1200*2400   EA  34,500
     합판(국산)   18T 1200*2400   EA  39,500
     MDF(E1)   9T 1200*2400   EA  9,500
     MDF(E1)   12T 1200*2400   EA  13,000
     MDF(E1)   15T 1200*2400   EA  16,500
     MDF(E1)   18T 1200*2400   EA  19,000
    월드폼70 1060g EA 5,200
    월드폼본드 840g EA 4,800
    폼크리너 550ml EA 2,000
    월드251건   EA 11,000
    월드롱건   EA 25,000